Organisation de la CdC : Conseil Communautaire et Commissions
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La Communauté de Communes est administrée par un conseil communautaire composé de 49 élus, choisis par les communes au sein du conseil municipal.
Leur nombre est déterminé en fonction de la population des communes :
| COMMUNES | délégués communautaires Titulaires | Suppléants |
| Agris | 3 | 3 |
| Bunzac | 2 | 2 |
| Chazelles | 5 | 4 |
| Coulgens | 2 | 2 |
| Marillac le Franc | 3 | 3 |
| Pranzac | 3 | 3 |
| Rancogne | 2 | 2 |
| Rivières | 5 | 4 |
| La Rochefoucauld | 8 | 5 |
| La Rochette | 3 | 2 |
| Saint-Adjutory | 2 | 2 |
| Saint-Projet Saint-Constant | 4 | 3 |
| Taponnat-Fleurignac | 4 | 3 |
| Yvrac et Malleyrand | 3 | 2 |
| Total | 49 | 40 |
LES COMMISSIONS
Les commissions travaillent sur les projets de développement de la communauté de communes.
Elles proposent leurs orientations au Bureau.
Chaque commission est présidée par un Vice-président et composée de conseillers municipaux désignés par leur commune.
La Communauté de Communes compte 9 commissions, qui travaillent sur les domaines de compétences communautaires :
| Nom de la commission | Nom du Président de la commission | Délégations |
| FINANCES | Michel CUNY | Finances et élaboration des comptes administratifs et des budgets |
| URBANISME ET ENVIRONNEMENT | Xavier CHAYGNEAUD-DUPUY | Environnement - SPANC - Urbanisme SCOT - Grands projets touristiques liés au patrimoine naturel (hôtellerie de plein air et fosse mobile) |
| COMMUNICATION | Rémy MERLE | Communication et nouvelles technologies de l’information et de la communication - Site Internet |
| LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMERCES DE PROXIMITE | Rémy MERLE | Logements sociaux et commerces de proximités |
| TOURISME - CULTURE - VIE ASSOCIATIVE | Lucien VAYSSIERE | Gestion de l’Office de Tourisme - Gestion du camping - Projet et fonctionnement du Couvent des Carmes |
| ACTION SOCIALE | Lucien VAYSSIERE | Maison des associations caritatives et actions sociales |
| ECONOMIQUE | Joël DESCHAISES | Développement économique - Zone d’activité |
| VOIRIE ET TRAVAUX | Jean-Marc BROUILLET | Voirie - Bâtiments en pleine propriété ou mis à disposition - Préparation des appels d’offres |
| ENFANCE ET JEUNESSE | James RAYMOND | Gestion au quotidien du Centre de Loisirs, des Vacances Actives, de l’Enfance et jeunesse et de la Petite enfance |
LE BUREAU
Il prend connaissance des propositions d’orientations des commissions et se positionne pour la soumission ou non des sujets au Conseil Communautaire.
L’EXECUTIF
L’exécutif est composé du Président de la communauté de communes et des Vices-Présidents, élus par le Conseil Communautaire :
Président : Michel CUNY, maire de Rivières
1er Vice Président : Xavier CHAYGNEAUD-DUPUY, maire de Bunzac
2ème vice-Président : Rémy MERLE, maire de Coulgens
3ème vice-président : Lucien VAYSSIERE, conseiller municipal à La Rochefoucauld
4ème vice-président : Joël DESCHAISES, adjoint au maire de Saint-Projet
5ème vice-président : Jean-Marc BROUILLET, maire de Chazelles
6ème vice-président : James RAYMOND, adjoint au maire de Rivières
Délibérations